Legjobb AEROFLOT repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Minszk | 2012.08.16. | 2012.08.19. | 61 899 Ft | 2012.05.04. | Foglalás |
| Budapest | - | Minszk | 2012.09.13. | 2012.09.19. | 62 199 Ft | 2012.05.05. | Foglalás |
| Budapest | - | Minszk | 2012.06.18. | 2012.07.09. | 62 899 Ft | 2012.05.16. | Foglalás |
| Budapest | - | Minszk | 2012.06.20. | 2012.07.11. | 62 899 Ft | 2012.05.16. | Foglalás |
| Budapest | - | Minszk | 2012.06.25. | 2012.08.25. | 62 899 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Minszk | 2012.06.27. | 2012.08.24. | 62 899 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Minszk | 2012.09.12. | 2012.09.18. | 63 558 Ft | 2012.03.25. | Foglalás |
| Budapest | - | Minszk | 2012.06.01. | 2012.06.03. | 63 799 Ft | 2012.04.20. | Foglalás |
| Budapest | - | Minszk | 2012.08.15. | 2012.08.17. | 63 799 Ft | 2012.05.17. | Foglalás |
| Budapest | - | Minszk | 2012.06.05. | 2012.06.07. | 68 899 Ft | 2012.05.04. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



